Таблица штатных и заводскихразмеров шин и давления в нихдля ToyotaCorolla. Внимание! Страница большая, используйте ссылки для быстрой навигации.
Содержание
- Toyota Corolla E210 (2018 — 2021)
- Toyota Corolla E170 (2013 — 2019)
- Toyota Corolla E180 (2013 — 2019)
- Toyota Corolla E150 (2007 — 2013)
- Toyota Corolla E140 (2009 — 2013)
- Toyota Corolla E130 (2000 — 2007)
- Toyota Corolla E120 (2000 — 2007)
- 1.8 VVTLi USDM
- 1.8 VVTi USDM
- 1.4 D EUDM
- 1.4 VVT-i EUDM
- 1.6 VVT-i EUDM
- 1.8 VVT-i EUDM
- 1.8 VVTL-i EUDM
- 1.8 VVTL-i TS EUDM
- 2.0 D-4D EUDM
- 1.3 VVT-i (NZE 120) JDM
- 1.5 VVT-i (NZE 121) JDM
- 1.5 VVT-i (NZE 124) JDM
- 1.8 VVT-i (ZZE 122) JDM
- 1.8 VVT-i (ZZE 124) JDM
- 2.2 D (CE 121) JDM
- 1.8 VVT-i AUDM
- 1.8 VVTL-i AUDM
- Toyota Corolla E110 (1995 — 2002)
- Toyota Corolla E100 (1991 — 2002)
- 1.6 USDM
- 1.8 USDM
- 1.3 EUDM
- 1.3 XLI EUDM
- 1.6 Si EUDM
- 1.6i EUDM
- 1.8 EUDM
- 1.8 GT EUDM
- 2.0 D EUDM
- 1.3 (EE 101) JDM
- 1.3 (EE 106V) JDM
- 1.5 (EE 107V) JDM
- 1.5 (EE 108G) JDM
- 1.5i (AE 100) JDM
- 1.5i (AE 100G) JDM
- 1.5i (EE 104G) JDM
- 1.5i (EE 108G) JDM
- 1.6 VVT-i (AE 101) JDM
- 1.6i (AE 101) JDM
- 1.6i (AE 104) JDM
- 1.6i (AE 104G) JDM
- 2.0 D (CE 100) JDM
- 2.0 D (CE 104) JDM
- 2.0 D (CE 106V) JDM
- 2.0 D (CE 108G) JDM
- 2.0 D (CE 109V) JDM
- 2.0 D (CE 100G) JDM
- 2.0 D (CE 101G) JDM
- 2.2 D (CE 116) JDM
Размер резины Toyota Corolla E210 (2018, 2019, 2020, 2021) и давление в шинах

- Диаметр: 15.0″ — 18.0″
- Ширина (мм): 195 — 225
- Профиль шины (%): 40 — 65
- Самый маленький размер шин: 195/65 R15
- Самый большой размер шин: 225/40 R18
Toyota Corolla 1.8 USDM (Американский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.4 / 2.3 |
205/55 R16 | 2.4 / 2.3 | |
205/50 R17 | 2.4 / 2.3 | |
225/45 R17 | 2.4 / 2.3 | |
225/40R18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8i USDM (Американский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.6 / 2.5 |
Да | 205/55 R16 | 2.4 / 2.3 |
205/50 R17 | 2.4 / 2.3 | |
225/45 R17 | 2.4 / 2.3 | |
225/40 R18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 2.0i USDM (Американский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.4 / 2.3 |
Да | 225/40 R18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.2 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.5 / 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
205/50 R17 | 2.2 / 2.1 | |
225/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 | |
225/40 ZR18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.6 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.5 / 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 225/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
225/40 ZR18 | 2.3 / 2.1 | |
225/40 ZR18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8 EUDM (Европейский/Российский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 225/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
225/55 R16 | 2.2 / 2.1 | |
225/40 ZR18 | 2.3 / 2.1 | |
225/40 ZR18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 2.0 EUDM (Европейский/Российский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 225/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Да | 225/40 ZR18 | 2.3 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.2i (3BA-NRE210) JDM (Японский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.2i (3BA-NRE210W) JDM (Японский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8 (6AA-ZWE211) JDM (Японский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.5 / 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8 (6AA-ZWE211W) JDM (Японский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.5 / 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8i (3BA-ZRE212) JDM (Японский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.5 / 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8i (3BA-ZRE212W) JDM (Японский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.5 / 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 / 2.1 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 / 2.1 |
Toyota Corolla 1.8 AUDM (Австралийский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.4 / 2.3 |
Да | 225/40 R18 | 2.3 / 2.1 |
195/65 R15 | 2.6 / 2.5 |
Toyota Corolla 2.0i AUDM (Австралийский рынок) E210 (2018, 2019, 2020, 2021) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.4 / 2.3 |
Да | 225/40R18 | 2.3 / 2.1 |
195/65R15 | 2.6 / 2.5 |
Размер резины Toyota Corolla E170 (2013 .. 2019) и давление в шинах

- Диаметр: 15.0″ — 17.0″
- Ширина (мм): 195 — 215
- Профиль шины (%): 45- 65
- Самый маленький размер шин: 195/65 R15
- Самый большой размер шин: 215/45ZR17
Toyota Corolla 1.8i USDM (Американский рынок) E170 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.4 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i LADM (рынок Латинской Америки) E170 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
195/65 R15 | 2.4 | |
215/45 ZR17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.6 VVT-i LADM (рынок Латинской Америки) E170 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
195/65 R15 | 2.4 | |
215/45 ZR17 | 2.2 |
Размер резины Toyota Corolla E180 (2013 .. 2019) и давление в шинах

- Диаметр: 15.0″ — 17.0″
- Ширина (мм): 195 — 215
- Профиль шины (%): 45 — 65
- Самый маленький размер шин: 195/65 R15
- Самый большой размер шин: 215/45R17
Toyota Corolla 1.8 VVT-i LADM (рынок Латинской Америки) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.1 |
215/50 R17 | 2.1 |
Toyota Corolla 2.0 VVT-i LADM (рынок Латинской Америки) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 215/50 R17 | 2.1 |
205/55 R16 | 2.1 |
Toyota Corolla 1.33 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
215/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.4 D-4D EUDM (Европейский/Российский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
215/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.6 EUDM (Европейский/Российский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
215/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.6 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
195/65 R15 | 2.2 | |
215/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
215/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 AUDM (Австралийский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.3 |
215/45 ZR17 | 2.3 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i AUDM (Австралийский рынок) E180 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.3 |
215/45 ZR17 | 2.3 |
Размер резины Toyota Corolla E150 (2007 .. 2013) и давление в шинах

- Диаметр: 15.0″ — 17.0″
- Ширина (мм): 195 — 225
- Профиль шины (%): 45 — 65
- Самый маленький размер шин: 195/60 R15
- Самый большой размер шин: 225/45 R17
Toyota Corolla 1.33 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 ZR17 | 2.2 | |
225/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.4 D-4D EUDM (Европейский/Российский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 ZR17 | 2.2 | |
225/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.4 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 ZR17 | 2.2 | |
225/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.6 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 ZR17 | 2.2 | |
225/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.0 D-4D EUDM (Европейский/Российский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 ZR17 | 2.2 | |
225/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i AUDM (Австралийский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
195/65 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.0 VVT-i AUDM (Австралийский рынок) E150 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
195/65 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/45 R17 | 2.2 |
Размер резины Toyota Corolla E140 (2009 .. 2013) и давление в шинах

- Диаметр: 15.0″ — 18.0″
- Ширина (мм): 195 — 225
- Профиль шины (%): 40 — 65
- Самый маленький размер шин: 195/65 R15
- Самый большой размер шин: 225/40 R18
Toyota Corolla 1.8 VVT-i USDM (Американский рынок) E140 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.1 |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
215/45 ZR17 | 2.2 | |
225/40 R18 | 2.2 | |
225/40 R18 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.4 VVT-i USDM (Американский рынок) E140 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/65 R15 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.4 VVT-i MXNDM (Мексиканский рынок) E140 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 |
225/40 R18 | 2.2 | |
225/40 R18 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.4 VVT-i CDM (Канадский рынок) E140 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 205/55 R16 | 2.2 |
Да | 215/45 ZR17 | 2.2 |
225/40 R18 | 2.2 | |
225/40 R18 | 2.2 |
Размер резины Toyota Corolla E130 (2000 .. 2007) и давление в шинах

- Диаметр: 14.0″ — 17.0″
- Ширина (мм): 175 — 215
- Профиль шины (%): 40 — 70
- Самый маленький размер шин: 175/70 R14
- Самый большой размер шин: 215/40 R17
Toyota Corolla 1.4 D EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.4 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.6 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70R14 | 2.2 |
195/60R15 | 2.2 | |
195/55R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55R16 | 2.2 | |
215/40R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVTL-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVTL-i TS EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.0 D-4D EUDM (Европейский/Российский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i AUDM (Австралийский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVTL-i AUDM (Австралийский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.3 VVT-i (NZE 120) JDM (Японский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.5 VVT-i (NZE 121) JDM (Японский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.5 VVT-i (NZE 124) JDM (Японский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i (ZZE 122) JDM (Японский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i (ZZE 124) JDM (Японский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.2 D (CE 121) JDM (Японский рынок) E130 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
Размер резины Toyota Corolla E120 (2000 .. 2007) и давление в шинах

- Диаметр: 14.0″ — 17.0″
- Ширина (мм): 175 — 215
- Профиль шины (%): 40 — 70
- Самый маленький размер шин: 175/70 R14
- Самый большой размер шин: 215/40 R17
Toyota Corolla 1.8 VVTLi USDM (Американский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 195/55 R16 | 2.2 |
185/65 R15 | 2.1 | |
195/65 R15 | 2.1 |
Toyota Corolla 1.8 VVTi USDM (Американский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/65 R15 | 2.1 |
Да | 195/65 R15 | 2.1 |
195/55 R16 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.4 D EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.4 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.6 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVTL-i EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVTL-i TS EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.0 D-4D EUDM (Европейский/Российский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.3 VVT-i (NZE 120) JDM (Японский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.5 VVT-i (NZE 121) JDM (Японский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.5 VVT-i (NZE 124) JDM (Японский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i (ZZE 122) JDM (Японский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i (ZZE 124) JDM (Японский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 185/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 |
Toyota Corolla 2.2 D (CE 121) JDM (Японский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
Toyota Corolla 1.8 VVT-i AUDM (Австралийский рынок) E120 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) | ||
---|---|---|
Сток | Размер шин (резины) | Давление в шинах (передняя / задняя ось) |
Да | 175/70 R14 | 2.2 |
195/60 R15 | 2.2 | |
195/55 R16 | 2.3 / 2.2 | |
205/55 R16 | 2.2 | |
215/40 R17 | 2.2 |
